De faste priser er fastsat i overenskomsten mellem Danske Regioner og Tandlægeforeningen
Det gælder bl.a. undersøgelse, tandrensning, røntgenbilleder og parodontosebehandling. Disse ydelser koster således det samme hos alle danske tandlæger. Du kan se priserne her.
De frie priser kan den enkelte tandlægeklinik selv fastsætte.
Nedenfor kan du se vores til og fra priser på de mest almindelige såkaldte frie ydelser.
Se vores obligatoriske prisliste på 10 frie ydelser nedenfor.
Prisliste pr 01.04.2017
Fra | Til | |
Flerfladet plastfyldning | ||
Fyldninger på lille kindtand (præmolar) på to flader | Kr. 366,- | Kr. 1.084,- |
Fyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader | Kr. 420,- | Kr. 1.487,- |
Krone | ||
Krone af metal med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i undermunden (uden stifter og opbygning) | Kr. 4000,- | Kr. 6.762,- |
Rodbehandling | ||
Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fyldninger) | Kr. 1.095,- | Kr. 2.142,- |
Rodbehandling i 2 kanaler (eksklusiv fyldninger) | Kr. 1.450,- | Kr. 3021,- |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger) | Kr. 2.075,- | Kr. 3.900,- |
Bro 3 led | ||
Erstatning for lille kindtand (præmolar) i overmunden af metal med påbrændt porcelæn (uden stifter og opbygning) | Kr. 12.000,- | Kr. 19.500,- |
Operativ fjernelse af tænder (ikke ekstraktion) | ||
Operativ fjernelse af tand | Kr. 390,- | Kr. 2450,- |
Operativ fjernelse af visdomstand | Kr. 390,- | Kr. 2950,- |
Bedøvelse | ||
Lokalbedøvelse | Kr. 0 | Kr. 275,- |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder.